侧边栏壁纸
  • 累计撰写 56 篇文章
  • 累计创建 59 个标签
  • 累计收到 7 条评论

vscode生成vue模板

时间这孩子很诚实
2022-04-11 / 0 评论 / 0 点赞 / 92 阅读 / 1,275 字 / 正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于 2022-04-12,若内容或图片失效,请留言反馈。部分素材来自网络,若不小心影响到您的利益,请联系我们删除。

vscode中
**** 打开文件 —》首选项—》用户片段—》新建全局代码片段文件—》vue

{
	"生成vue模板": {
		"prefix": "vue", //此处关系到你的快捷单词
		"body": [
			"<template>",
			"  <div></div>",
			"</template>",
			"",
			"<script>",
			"//这里可以导入其他文件(比如:组件,工具js,第三方插件js,json文件,图片文件等等)",
			"//例如:import <组件名称> from <组件路径>",
			"",
			"export default {",
			"  //import引入的组件需要注入到对象中才能使用",
			"  components: {},",
			"  props: {},",
			"  data() {",
			"    //这里存数据",
			"    return {};",
			"  },",
			"  //计算属性 类似于data概念",
			"  computed: {},",
			"  //监控data中数据变化",
			"  watch: {},",
			"  //方法集合",
			"  methods: {},",
			"  //生命周期 - 创建完成(可以访问当前this实例)",
			"  created() {},",
			"  //生命周期 - 挂载完成(可以访问dom元素",
			"  mounted() {},",
			"  beforeCreate() {}, //生命周期 - 创建之前",
			"  beforeMount() {}, //生命周期 - 挂载之前",
			"  beforeUpdate() {}, //生命周期 - 更新之前",
			"  updated() {}, //生命周期 - 更新之后",
			"  beforeDestroy() {}, //生命周期 - 销毁完成",
			"  activated() {}, //如果页面有Keep-alive缓存功能,这个函数会触发",
			"};",
			"</script>",
			"<style scoped>",
			"",
			"</style>"
		],
		"description": "Log output to console"
	}
}
0

评论区